SIAGA NUSANTARA
Sistem Monitoring dan Prediksi Bencana Banjir Berbasis IoT Terintegrasi Web Local
BANJIR AMAN
Ketinggian air normal
GETARAN TERDETEKSI
Sensor getar membaca getaran
SUHU AMAN
Suhu masih normal
Water Level
0
Status Banjir
AMAN
Sensor Getar
BAHAYA
Status Suhu
AMAN
Suhu
27.8 °C
Kelembapan
43 %
Riwayat Data Sensor
| No | Waktu | Water Level | Status Banjir | Getar | Suhu | Status Suhu | Kelembapan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-13 16:36:49 | 0 | AMAN | BAHAYA | 27.8 °C | AMAN | 43 % |
| 2 | 2026-08-13 16:36:43 | 0 | AMAN | BAHAYA | 27.5 °C | AMAN | 43 % |
| 3 | 2026-08-13 16:36:37 | 0 | AMAN | AMAN | 27.5 °C | AMAN | 44 % |
| 4 | 2026-08-13 16:36:33 | 10 | AMAN | BAHAYA | 27.2 °C | AMAN | 45 % |
| 5 | 2026-08-13 16:36:27 | 0 | AMAN | BAHAYA | 27.5 °C | AMAN | 42 % |
| 6 | 2026-08-13 16:36:18 | 0 | AMAN | BAHAYA | 27.3 °C | AMAN | 41 % |
| 7 | 2026-08-13 16:36:13 | 0 | AMAN | BAHAYA | 27.2 °C | AMAN | 42 % |
| 8 | 2026-08-13 16:36:04 | 0 | AMAN | AMAN | 27.8 °C | AMAN | 42 % |
| 9 | 2026-08-13 16:35:59 | 0 | AMAN | AMAN | 0.9 °C | AMAN | 0 % |
| 10 | 2026-08-13 16:25:39 | 0 | AMAN | AMAN | 27.3 °C | AMAN | 42 % |
Penjelasan Dashboard
Status Banjir
Menampilkan kondisi ketinggian air berdasarkan sensor water level.
Status Getar
Menampilkan deteksi getaran dari sensor SW-420.
Status Suhu
Menampilkan kondisi suhu, AMAN atau BAHAYA.
Kelembapan
Menampilkan kelembapan udara dari sensor DHT11.
Tentang Kami
SIAGA NUSANTARA adalah sistem monitoring berbasis IoT yang dikembangkan oleh ICT Club SMA Prestasi Prima. Sistem ini membantu masyarakat mendeteksi potensi banjir, suhu ekstrem, dan getaran sejak dini.